🇲🇽 México — cuánto sale
Ver todas las cajas y precios
📐 Tabla de conversiones
Mide la caja y te digo cuál es
pulgadas
CFT = L × A × H ÷ 1728 · Libras volumétricas = L × A × H ÷ 138.4 ·
se cobra el mayor entre el peso real y el volumétrico.
🏗️ Pallets — base 40×48"
Base 40 × 48". Se permite hasta 86".
Otros cargos (flete, maniobras, etc.) se agregan aparte — aquí no se contemplan.
🌎 Centroamérica
MarítimoSolo cajas de tienda. Caja Pamex: +$20 (≤24³") / +$30 (más grandes). Pie cúbico extra: $25 por ft³ (Houston). Empaque profesional Pamex incluido.
🇻🇪 Venezuela
| Caja | Volumen ft³ | Precio |
|---|---|---|
| Small | — | $64 |
| Medium | 2.91 | $154 |
| Large | 3.75 | $234 |
| Extra Large | 5.80 | $324 |
| 24×24×24" | 8.00 | $414 |
Calcular pie cúbico extra
Seguro obligatorio: $6 por cada $100 declarados. Solo pérdida total.
Tiempo: 6–8 semanas estimado.
Prohibido: Drones, líquidos.
Pie cúbico extra: $45 USD · Fórmula: L × A × H ÷ 1,728
🇨🇴 Colombia
| Caja | Volumen ft³ | Precio |
|---|---|---|
| Extra Large | 5.80 | $198 |
| 22×22×22" | 6.16 | $208 |
| 24×24×24" | 8.00 | $268 |
| 24×24×30" | 10.00 | $328 |
Calcular pie cúbico extra
Seguro obligatorio: $8 por cada $100 declarados. Solo pérdida total.
Tiempo: 4–6 semanas estimado.
Prohibido: Drones, aceites, líquidos.
Pie cúbico extra: $30 USD · Fórmula: L × A × H ÷ 1,728
Empaque: Empaque profesional Pamex incluido.
📐 Cotizador de artículos irregulares (sin caja) · frontera
M³
—
Bricer
—
PaMex
—
Precio al público
—
Cómo sale: se saca por volumen — M³ = (Largo × Alto × Ancho) ÷ 120,000 —
y de ahí el precio al público.
Tal cual la hoja "Cotizacion medidas irregulares" de tu archivo.
Tal cual la hoja "Cotizacion medidas irregulares" de tu archivo.
📦 Precios del cartón · consulta rápida
| Caja / sobre | Precio |
|---|---|
| Sobre para envio de documentos | $4.00 |
| Sobre grande para envio de documentos | $5.00 |
| Caja de carton 12x12x12" | $5.00 |
| Caja de carton 14x14x14" | $6.00 |
| Caja de carton 16x16x16" | $6.00 |
| Caja de carton 18x18x16" | $8.00 |
| Caja de carton 18x18x18" | $10.00 |
| Caja de carton 24x18x12" | $10.00 |
| Caja de carton 18x18x24" | $12.00 |
| Caja de carton 20x20x20" | $12.00 |
| Caja de carton 22x22x22" | $14.00 |
| Caja de carton 24x18x24" | $14.00 |
| Caja de carton 24x24x24" | $16.00 |
| Caja de carton 24x24x30" | $18.00 |
| Caja de carton 26x26x28" | $20.00 |
| Caja de carton 24x24x36” | $25.00 |
| Caja de carton 28x28x34" | $30.00 |
Cuando el envío va por libra en caja PaMex, el cartón se suma aparte.
En la tarifa por medida de caja el cartón ya va incluido.
📦 Tabla de medidas de caja y libras volumétricas · PaMex 2025
| Medida (in) | Medida (cm) | CFT | Libras volumétricas |
|---|---|---|---|
| 12×12×6" | 30.5 × 30.5 × 15.2 | 0.5 | 6.24 |
| 12×12×12" | 30.5 × 30.5 × 30.5 | 1 | 12.49 |
| 12×12×18" | 30.5 × 30.5 × 45.7 | 1.5 | 18.73 |
| 14×14×14" | 35.6 × 35.6 × 35.6 | 1.59 | 19.83 |
| 12×18×18" | 30.5 × 45.7 × 45.7 | 2.25 | 28.09 |
| 16×16×16" | 40.6 × 40.6 × 40.6 | 2.37 | 29.60 |
| 18×18×16" | 45.7 × 45.7 × 40.6 | 3 | 37.46 |
| 18×18×18" | 45.7 × 45.7 × 45.7 | 3.38 | 42.14 |
| 18×18×24" | 45.7 × 45.7 × 61.0 | 4.5 | 56.18 |
| 20×20×20" | 50.8 × 50.8 × 50.8 | 4.63 | 57.80 |
| 18×18×28" | 45.7 × 45.7 × 71.1 | 5.25 | 65.55 |
| 24×18×24" | 61.0 × 45.7 × 61.0 | 6 | 74.91 |
| 22×22×22" | 55.9 × 55.9 × 55.9 | 6.16 | 76.94 |
| 24×24×24" | 61.0 × 61.0 × 61.0 | 8 | 99.88 |
| 24×24×30" | 61.0 × 61.0 × 76.2 | 10 | 124.86 |
| 26×26×28" | 66.0 × 66.0 × 71.1 | 10.95 | 136.76 |
| 24×24×36" | 61.0 × 61.0 × 91.4 | 12 | 149.83 |
| 28×28×34" | 71.1 × 71.1 × 86.4 | 15.43 | 192.60 |
Libras volumétricas = (L × A × H) ÷ 138.4. Se cobra el peso MAYOR: físico vs volumétrico. Fuente: hoja "Precios lb y medida de caja 2025" de Ise · pega también en /repartidoras/ o donde la ocupen.